Цены
Название услуги | Стоимость, рублей |
---|
Акушерство и гинекология | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (маммолога) первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (онколога) первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный | 2000 |
Ежегодный профилактический осмотр (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ малого таза) | 6150 |
Ежегодный профилактический осмотр (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, ВПЧ, УЗИ малого таза) | 7050 |
Кольпоскопия (первичная) | 1800 |
УЗИ органов малого таза | 2500 |
УЗИ при беременности (до 11 недель) | 1800 |
Введение внутриматочной сперали (без стоимости ВМС) | 4600 |
Комплексное медицинское сопровождение беременности I триместр | 39066 |
Комплексное медицинское сопровождение беременности II триместр | 26580 |
Комплексное медицинское сопровождение беременности III триместр | 39406 |
Проктология | |
---|---|
Приём врача-проктолога первичный | 1500 |
Приём врача-проктолога повторный | 1200 |
Видеоректоскопия | 1850 |
Удаление геморроидальных узлов 1 категории сложности | 30400 |
Удаление геморроидальных узлов 2 категории сложности | 39600 |
Хирургия | |
---|---|
Прием врача-хирурга первичный | 1400 |
Прием врача-хирурга повторный | 1300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) | от 5900 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 32000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 39600 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4800 |
Терапия | |
---|---|
Первичный приём врача-терапевта первичный | 1600 |
Первичный приём врача-терапевта повторный | 1400 |
КТ | |
---|---|
Спиральная компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | 3500 |
Повторное оформление снимка (диск) | 700 |
Повторное заключение врача - рентгенолога | 1800 |
КТ - исследование головы | |
КТ - исследование придаточных пазух носа (ППН) | 4000 |
КТ - исследование головы | 4000 |
Компьтерная томография грудного отдела без контрастирования | 4000 |
КТ - исследование костной системы | |
КТ исследование поясничного отдела | 4000 |
КТ - исследование крестцового отдела позвоночника +копчик | 4000 |
КТ - исследование костной системы позвоночника (1 отдел): шейный/грудной/поясничный | 4000 |
КТ - исследование костей таза | 4000 |
КТ - исследование ключицы, лопатки, грудины и других костей (плечевой, бедренной, костей предплечья и костей голени) | 4000 |
КТ - исследование суставов | |
КТ - исследование нижних конечностей: тазобедренный, коленный, голеностопный (1 сустав) | 4000 |
КТ - исследование нижних конечностей: тазобедренный, голеностопный, коленный (2 сустава) | 6000 |
КТ - исследование локтевого сутсава | 4000 |
Неврология | |
---|---|
Прием врача невролога | 1900 |
Повторный прием врача невролога | 1700 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) с дипроспаном | 3900 |
Комплексная программа лечения | 28800 |
Флебология | |
---|---|
Прием врача флеболога | 1200 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2100 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 |
Все виды УЗИ | |
---|---|
Эхосальпингоскопия | 6100 |
Эхокардиография у взрослых с допплерографией и цветным картированием (УЗИ сердца) | 2900 |
Цервикометрия | 1000 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 2000 |
УЗИ слюнных желез | 1200 |
УЗИ при беременности до 11 недель | 1800 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1900 |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ парных суставов | 2300 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 1400 |
УЗИ органов малого таза, с мониторингом овуляции | 2200 |
УЗИ органов малого таза | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2700 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, поджел. железа, селезенка) | 2100 |
УЗИ одного органа в динамике | 1000 |
УЗИ надпочечников | 950 |
УЗИ мягких тканей (лонного сочленения) | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами и ЦДК | 2100 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 |
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 1500 |
УЗИ гинекологическое в динамике (в течение одного месяца) | 1500 |
УЗДГ сосудов шеи и головы (вен и артерий ) | 3300 |
УЗДГ сосудов матки и яичников | 1500 |
УЗДГ сосудов головы транскраниально | 2200 |
УЗДГ подвздошных артерий и артерий н/конечностей | 2100 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2100 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3220 |
УЗДГ полового члена в покое | 1500 |
УЗДГ нижней полой вены и ее ветвей | 1800 |
УЗИ предстательной железы (Трансабдоминальное) | 1900 |
ТрУЗИ предстательной железы (Трансректальное) | 1900 |
Расширенный комплекс (онкопоиск) УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с допплерографией и цветным картированием | 3480 |
Определение пола ребенка, многоплодная беременность (проводится с 16 недели беременности) | 1150 |
Определение пола ребенка (проводится с 16 недели беременности) | 1000 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 2500 |
Доплерометрия маточно-плацентарно-плодового комплекса при многоплодной беременности | 2850 |
Доплерометрия маточно-плацентарно-плодового комплекса | 2150 |
Пластическая хирургия | |
---|---|
Прием пластического хирурга | 1300 |
Абдоминопластика | от 140 000 |
Блефаропластика (верхняя) | от 43 000 |
Блефаропластика (ниж) | от 64 000 |
Отопластика | от 67 850 |
Лабиопластика | от 22 000 |
Маммопластика | от 165 000 |
Подтяжки груди | от 135 000 |
Уменьшение груди | от 180 000 |
Подтяжка лица | от 132 250 |
*Точную стоимость операции определит доктор на первичном приеме.
Урология | |
---|---|
Приём врача-уролога первичный | 1600 |
Приём врача-уролога повторный | 1400 |
Взятие секрета простаты, массаж предстательной железы | 1500 |
Цистоскопия | 7000 |
Биопсия мочевого пузыря | 15000 |
Обрезание крайней плоти с обезболиванием (циркумцизия) | 24000 |
Варикоцелэктомия | 30000 |
Трансуретральная резекция простаты (лечение простатита) | 61750 |
Эндоскопия | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1400 |
Удаление полипа 2 кат. сложности (от 0,5 см) | 7130 |
Удаление полипа 1 кат. сложности (до 0,5 см) | 4830 |
Тест-полоска для определения pH | 400 |
Тест на H.pylori | 700 |
Ректосигмоскопия | 2000 |
Комплексное эндоскопическое исследование желудочно - кишечного тракта (ФГДС+ФКС) с наркозом | 11800 |
Забор биоптата с гистологическим исследованием при ФКС | 2420 |
Забор биоптата с гистологическим исследованием при ФГС | 2760 |
Забор биоптата при ФКС | 1150 |
Гистологическое исследование малого материала | 1720 |
Видеоколоноскопия с наркозом | 7400 |
Видеоколоноскопия | 4400 |
Видеогастроскопия с удалением инородного тела | 4310 |
Видеогастроскопия с определением хеликобактер (тест) | 3100 |
Видеогастроскопия с наркозом | 5400 |
Видеогастроскопия с забором биопсии и определением Helicobacter pylori | 4250 |
Видеогастроскопия | 2400 |
Видеогастродуоденоскопия с осмотром БДС | 2820 |
Видеколоноскопия с биопсией без гистологического исследования (оплачивается отдельно) | 4400 |
МРТ | |
---|---|
Повторное заключение врача - рентгенолога | 1610 |
Повторная выдача результата на диске | 580 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей любой локации | 4500 |
МРТ Суставов | |
Тазобедренные суставы | 5180 |
Плечевой сустав | 4370 |
МРТ коленного сустава | 4800 |
Крестцово - подвздошные суставы (илеосакральные сочленения) | 3910 |
Голеностопный сустав | 4370 |
Магнитно-резонансная томография локтевых суставов (1 сустав) | 3800 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястных суставов (1 сустав) | 4500 |
Магнитно-резонансная томография сустава кисти/стопы (1 сустав) | 4500 |
МРТ Отделов позвоночника | |
Шейный отдел позвоночника +артерии шеи | 6300 |
Шейный отдел позвоночника | 3700 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 5870 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3700 |
Грудной отдел позвоночника | 3700 |
Весь позвоночник (4 отдела) | 10900 |
МРТ Малого таза | |
Женский малый таз | 4950 |
Мужской малый таз (обязательно с контрастом) | 4950 |
МРТ Головного мозга | |
МРТ головного мозга | 3700 |
+ ангиопрограмма (артерии + вены) | 8570 |
МРТ Гипофиза+контраст | 6760 |
МРТ Вен головного мозга | 6210 |
Магнитно-резонансная томография орбит с контрастированием | 7200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы | 5100 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях с контрастированием | 10900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 8600 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4000 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 4100 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4900 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастированием | 9200 |
МРТ Брюшной полости | |
Забрюшинное пространство (почки + надпочечники) | 4260 |
Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки + надпочечники) | 6060 |
Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4800 |
МРТ Артерий шеи | 3970 |
МРТ Артерий головного мозга | 4000 |
Выдача результата на пленке | 580 |
Введение контраста (при массе ниже 100кг) | 4200 |
Введение контраста (при массе выше 100кг) | 5500 |
Маммология | |
---|---|
Прием маммолога | 2500 |
Пункция новообразования молочной железы с цитологическим исследованием пунктата | 3900 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата | 3900 |
Пункция молочной железы | 2100 |
Операция по поводу гинекомастии с гистологией | 40250 |
Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из косметического доступа с наложением косметического шва с обезболиванием A16.20.031 | 16000 |
Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из косметического доступа с наложением косметического шва и гистологией A16.20.031 | 27600 |
Иссечение двух и более доброкачественных новообразований молочной железы из одного доступа с обычным швом с обезболиванием, без гистологии A16.20.031 | 18000 |
Травматология | |
---|---|
Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером менее 2 см A16.01.018 | 4900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером от 2 до 4 см A16.01.018 | 7900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером более 4 см A16.01.018 | 8900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером более 10 см A16.01.018 | 14900 |
Онкология - дерматология | |
---|---|
Приём врача онколога | 2500 |
Удаление папилломы, за 1ед | 1400 |
Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта до D=0,5 см | 1840 |
Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта более D=0,5 см | 2700 |
Склеротерапия кисты молочной железы | 18400 |
Пункция под контролем узи с цитологией | 3900 |
Пункционная биопсия периферических новообразований с цитологией | 2880 |
Удаление поверхностных доброкачественных опухолей мягких тканей (фиброма, гигрома, миома, атерома, липома) диаметром от 2 до 4 см | 5750 |
Лазерная деструкция новообразований кожи, слизистых свыше D=1cм | 1600 |
Лазерная деструкция новообразований кожи, слизистых до D=1cм | 1000 |
Лазерная деструкция множественных доброкачественных новообразований кожи шеи (папилломатоз) | 3000 |
Иссечение поражения кожи свыше D=2cм | 4000 |
Иссечение поражения кожи до D=1cм | 1720 |
Иссечение поражения кожи D=1-2cм | 2880 |
Дерматоскопия | 700 |
Биопсия опухолей нижней губы, языка, полости рта, носа, уха | 1200 |
Биопсия мягких тканей | 2880 |
Амбулаторная хирургическая операция с иссечением кожи и подкожной жировой клетчатки(иссечение большого невуса, атером и т.д.) от 2 до 4 см | 5750 |
Амбулаторная хирургическая операция с иссечением кожи и подкожной жировой клетчатки(иссечение большого невуса, атером и т.д.) до 2 см | 4600 |
Амбулаторная хирургическая операция с иссечением кожи и подкожной жировой клетчатки(иссечение большого невуса, атером и т.д.) более 4 см | 6900 |
Кардиология | |
---|---|
Приём врача кардиолога | 1800 |
Приём врача кардиолога повторный | 1600 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма, 24 часа | 1800 |
Дневной стационар | |
---|---|
Койко-день без медикаментозного обеспечения | 1500 |
Озонотерапия 1 сеанс | от 1300 |
Внутримышечная инъекция | от 250 |
Внутривенная инъекция | от 400 |
Внутривенное капельное вливание | от 500 |
ЛОР | |
---|---|
Первичный приём врача-ЛОР | 1700 |
Удаление инородного тела из глотки | 1720 |
Смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными веществами | 580 |
Биопсия гортани с анестезией | 2000 |
Вливание лекарственных средств в гортань (эндоларингеальные вливания) | 690 |
Удаление инородного тела из гортани | 1150 |
Введение лекарственных средств эндоназально | 350 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье с лекарственным средством | 1040 |
Удаление инородного тела из носа | 1720 |
Аккуметрическое исследование уха (камертональное) | 580 |
Биопсия ткани наружного уха (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
Блокада меатотампональная | 1150 |
Введение турунды в слуховой проход с лекарственным средством | 230 |
Катетаризация слуховой трубы без введения лекарственных средств | 580 |
Катетаризация слуховой трубы с введения лекарственных средств | 690 |
Пневмомассаж барабанной перепонки с помощью воронок Зигле | 460 |
Продувание ушей по Политцеру | 1150 |
Промывание уха лекарственными средствами | 630 |
Тональная пороговая аудиометрия | 1150 |
Туалет уха | 460 |
Удаление инородного тела из уха | 1150 |
Удаление серных пробок (одно ухо) | 920 |
Гастроэнтерология | |
---|---|
Прием врача гастроэнтеролога | 1800 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 1700 |
Рентгенология | |
---|---|
Флюорография | |
Флюорография легких | 700 |
Рентгенография суставов | |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1300 |
Рентгенография плечевого сустава | 1300 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1800 |
Рентгенография локтевого сустава | 1800 |
Рентгенография коленного сустава | 1800 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1800 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | |
Цистография (без стоимости контрастного вещества) | 2000 |
Рентгенография мочевыводящих путей | 1500 |
Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 3500 |
Рентгенография костей черепа | |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1800 |
Рентгенография турецкого седла | 1300 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
Рентгенография носоглотки | 1270 |
Рентгенография костей носа | 1300 |
Рентгенография височной кости (по Шюллеру / по Стенверсу) | 1720 |
Рентгенография костей позвоночного столба | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 2300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1800 |
Рентгенография поясничного отдела с функциональными пробами (4 проекции) | 3000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1800 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1300 |
Рентгенография крестцово-повздошного сочленения | 1800 |
Рентгенография крестца и копчика | 1800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции + рентгенограмметрия) | 2300 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1800 |
Рентгенография костей периферического скелета | |
Рентгенография таза | 1800 |
Рентгенография стопы в одной проекции (+ рентгенограмметрия) | 2300 |
Рентгенография стопы в двух проекциях (+ рентгенограмметрия) | 2500 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография предплечья | 1300 |
Рентгенография плечевой кости | 1300 |
Рентгенография лопатки | 1300 |
Рентгенография ключицы | 1300 |
Рентгенография кисти | 1490 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1300 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1500 |
Рентгенография бедренной кости | 1500 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1300 |
Печать рентгенологических изображений | |
Печать рентгенографических изображений на пленке | 580 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки | |
Рентгенография ребра(ер) | 1500 |
Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | 2500 |
Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 2000 |
Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 1500 |
Рентгенография грудины | 1300 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1500 |
Анализы | |
---|---|
Полный прайс | Скачать |
Стоматология | |
---|---|
Инструментальная и медикаментозная обработка кopнeвыx каналов четырёхканального зуба | 1399 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба | 349 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухканального зуба | 699 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов тpёxканального зyба | 1049 |
Лечение глубокого кариеса | 3800 |
Лечение поверхностного кариеса | 3000 |
Лечение среднего кариеса | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500 |
Нейрохирургия | |
---|---|
Онлайн консультация нейрохируга | 1000 |
Дегенеративные заболевания позвоночника | |
Микрохирургическое удаление грыжи диска на уровне поясничного отдела позвоночника без стабилизации, 1 уровень, 1 категория | 130000 |
Эндоскопическое удаление грыжи диска на уровне поясничного отдела позвоночника, без стабилизации | 150000 |
Микрохирургическая декомпрессия корешков спинного мозга при стенозе позвоночного канала, без стабилизации, 1 уровень, 1 категории | 140000 |
Задняя декомпрессия позвоночного канала, на поясничном уровне, с использованием стабилизирующих систем, 1 категории | 220000 |
Микрохирургическая декомпрссивная гемиламинэктомия, на уровне поясничного отдела позвончнимка, без стабилизации | 102000 |
Задняя декомпрессия позвоночного канала, на шейном уровне, без стабилизации, 1 категория | 137000 |
Передняя декомпрессия позвоночного канала, на шейном отделе, с использованием стабилизирующих систем, 1 категории | 181700 |
Нейрохирургия периферических нервов | |
Невролиз периферических нервов верхних и нижних конечностей (срединный, локтевой, лучевой, седалищный, большеберцовый, малоберцовый), без траснпозиции | 42000 |
Невролиз периферических нервов верхних и нижних конечностей (срединный, локтевой, лучевой), с транспозицией | 52000 |
Микрохирургическое удаление опухолей периферических нервов | 97000 |
Нейрохирургия объемных образований | |
Микрохирургическое удаление интрадуральных экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, 1 категории | 140000 |
Микрохирургическое удаление экстрадуральных опухолей спинного мозга, 1 категории | 145000 |
Нейрохирургия травмы | |
Восстановление опороспособности позвонков при выраженном остеопорозе, агрессивных гемангиомах (вертебропластика), 1 категории | 91500 |
Транспедикулярный спондилодез, 1 уровень, без стоимости имплантов | 90000 |
Альгология | |
Трансфораминальная рентген-ассистированная блокада на шейном, грудном, поясничном уровне, 3 категории | 15000 |
Блокада фасеточных суставов, рентгне-ассистированная, на шейном, грудном, поясничном уровнях, 1 категории | 10000 |
Блокада периферических нервов, без УЗ ассистенции | 5000 |
Блокада периферических нервов, с применением ультразвуковой ассистенции | 10000 |
Радиочастотная денервация медиальных ветвей на шейном, грудном, поясничном уровне | 88000 |
Холодно-плазменная, ренген-ассистированная нуклеопластика межпозвоночного диска на шейном, грудном, поясничном уровне | 141000 |
Блокада, с введением препаратов подкожно, параартикулярно на шейном, грудном, поясничном уровне | 5000 |
Полный перечень услуг и их стоимость уточняйте у оператора колл-центра по телефону: 8 800 222 03 03
Цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Уважаемые Пациенты! Мы хотим сохранить качество оказываемых услуг. Мы продолжаем работать с использованием современного экспертного оборудования и качественных одноразовых материалов.
С 1 октября 2024 года мы вынуждены пересмотреть цены. Благодарим за понимание и просим уточнять корректную цену по телефону горячей линии 8 800 222 03 03 или на ресепшен клиник.