Цены
| Название услуги | Стоимость, рублей |
|---|
| Акушерство и гинекология | |
|---|---|
| Check Up | |
| Check Up Эрозия | 7070 |
| Check Up Проверим гормоны | 10760 |
| Check Up Хочу стать мамой | 43210 |
| Check Up Женское здоровье | 26910 |
| Check Up Женский организм+онкомаркеры | 32815 |
| Check Up Женский организм. Онкоскрининг | 25370 |
| Check Up Женское здоровье. Скрининг на инфекции | 9350 |
| Check Up Подготовка к оперативному лечению | 25490 |
| Check Up Женский организм. Расширенный | 37770 |
| Check Up Женский организм. Стандарт | 16170 |
| Check Up Женское здоровье 40+ | 25500 |
| Check Up Онкоскрининг молочных желез | 15270 |
| Check Up Планирование беременности | 31940 |
| Check Up Полное обследование для женщин | 73580 |
| Check Up Женское здоровье "Подарок" | 24290 |
| Гистерорезектоскопия | |
| Исследование мочи на хорионический гонадотропин с помощью экспресс-теста | 300 |
| Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища с помощью тест-полоски | 300 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 400 |
| Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод | 500 |
| Обработка шейки матки, влагалища | 700 |
| Определение силы мышц тазового дна | 900 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (инстилляция полости матки) без стоимости лекарственного препарата | 1100 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий | 1100 |
| Кольпоскопия повторная | 1100 |
| Снятие швов | 1200 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1300 |
| Снятие швов с шейки матки (промежности) | 1400 |
| Маточный диализ | 1400 |
| Кардиотокография плода | 1600 |
| Составление схемы лечения | |
| Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении воспалительных заболеваний гениталий | 900 |
| Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении нарушений менструального цикла | 900 |
| Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении менопаузальных расстройств | 900 |
| Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении гиперпластических процессов эндометрия | 900 |
| Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении ЗППП | 1600 |
| Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) без стоимости кольца | 2100 |
| Назначение лекарственных препаратов для предотвращения нежелательной беременности (экстренная контрацепция) | 2200 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) промежности | 2200 |
| Расширение шеечного канала препаратом Дилапан | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2300 |
| Кольпоскопия | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Аспирация содержимого полости матки для цитологического исследования | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной, находящейся на Д учете в другом ЛПУ | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (в 30 недель (оформление документации, выдача б/л, справок)) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (оформление на ДУ по беременности) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) первичный | 2800 |
| Плазмотерапия, 1 пробирка | 3200 |
| Расширение шеечного канала | 3600 |
| Введение импланона | 4300 |
| Пункция кисты шейки матки и аспирация экссудата | 4300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом препаратом «Кондилин» 1 процедура) | 4300 |
| АКЦИЯ январь. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный и Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований НПО (наружных половых органов) (единичных кондиллом) методом электрокоагуляции | 5000 |
| Удаление импланона | 5000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
| Обработка шейки матки раствором Солковагина | 5500 |
| Биопсия вульвы | 5600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный с УЗИ | 6500 |
| Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) | 6600 |
| Накожное применение клея Dermabond | 7200 |
| Эхогистеросальпингоскопия | 7200 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов) | 7200 |
| Биопсия шейки матки (точечная, петлевая) | 8200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ежегодный | |
| Профилактический прием врача-акушера-гинеколога ежегодный (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ малого таза) | 7500 |
| Профилактический прием врача-акушера-гинеколога ежегодный (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, ВПЧ, УЗИ малого таза) | 8510 |
| Стимуляция овуляции (Назначение лекарственных препаратов (5 шт.), анализ крови на прогестерон, мониторинг овуляции, контрольные приемы) | 8600 |
| Гемивульвэктомия (краурос и лейкопластика вульвы) | 8630 |
| Удаление атеромы вульвы с местным обезболиванием | 9900 |
| Гистеросальпингография | 10300 |
| Удаление внутриматочной спирали | |
| Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 4800 |
| Удаление внутриматочной спирали осложненное (инструментальное без выскабливания) | 10500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (множенственных кондиллом) методом электрокоагуляции | 10800 |
| Цервикоскопия | 10900 |
| Просмотр гистологического препарата (экспресс гистология) | 11600 |
| Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) с гистологическим исследованием | 13100 |
| Биопсия вульвы с гистологическим исследованием | 13100 |
| Биопсия шейки матки (точечная, петлевая) с гистологическим исследованием | 13200 |
| Гистероскопия офисная (диагностическая, без инструментального расширения цервикального канала, цервикоскопия) | 13700 |
| Стимуляция овуляции (Назначение лекарственных препаратов (10 шт.), анализ крови на прогестерон, мониторинг овуляции | 13800 |
| Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика | 14400 |
| Биопсия шейки матки широкая петлевая (конусовидная, эксцизионная) | 14500 |
| Рассечение девственной плевы Хирургическая дефлорация (гименотомия) | 14900 |
| Программа подбора и использования влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 15800 |
| Резекция элонгированного участка слизистой влагалища или девственной плевы | 15800 |
| Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 16400 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 16400 |
| Подбор WORD-катетера | 16400 |
| Введение противоспаечного барьера со стоимостью препарата (Мезогель) | 16500 |
| Рассечение перегородки влагалища с обезболиванием | 16500 |
| Иссечение гематомы большой железы преддверия влагалища | 17300 |
| Радиоволновая терапия | |
| доброкачественных заболеваний | |
| Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки | 8100 |
| Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки с гистологическим исследованием | 17500 |
| Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки (с обезболиванием и гистологическим исследованием) | 22500 |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (препаратом «Мифепристон») | 22500 |
| Пластика капюшона клитора | 24800 |
| Удаление полипа шейки матки с гистологическим исследованием | 25000 |
| Введение внутриматочной спирали | |
| Подбор внутриматочной спирали Вектор | 4050 |
| Подбор внутриматочной спирали Юнона | 5200 |
| Введение внутриматочной спирали без стоимости ВМС | 5800 |
| Подбор внутриматочной спирали Gold Lilly | 10700 |
| Подбор внутриматочной спирали Кайлина | 20700 |
| Подбор внутриматочной спирали Мирена | 25300 |
| Подбор и обеспечение сетчатым имплантом для слинговых операций | 25600 |
| Терапия гиалуроновой кислотой | |
| Внутрикожное введение объемообразующего геля на основе гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата) | 9400 |
| Внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V - Gold, 1мл для уменьшения входа во влагалище | 10100 |
| Подбор и обеспечение препаратом гиалуроновой кислоты Viva Volume, 1 мл | 10400 |
| Внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V - Gold, 2 мл для увеличения сексуальной чувствительности | 15100 |
| Внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V-Gold, 2 мл для лечения дряблости кожи больших половых губ I степени сложности | 15200 |
| Внутрикожное введение объемобразующего препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V-Gold, 2 мл для транспозиции уретры | 16500 |
| Внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V - Silk, 2-4 мл для лечения атрофических изменений вульвы | 17300 |
| Внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V-Gold, 3 мл для лечения дряблости кожи больших половых губ II степени сложности | 20300 |
| Внутрикожное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты Viva V-Gold, 4 мл для лечения дряблости кожи больших половых губ III степени сложности | 25300 |
| Внутрикожное введение объемобразующего геля на основе гиалуроновой кислоты Viva V - Gold, 4 мл для лечения недержания мочи | 26600 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (с наркозом и гистологическим исследованием) | 22500 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (с наркозом и гистологическим исследованием) | 28800 |
| Комплексное лечение (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) | |
| Комплексное лечение воспалительных заболеваний влагалища и шейки матки | 12900 |
| Комплексное лечение вагинальных инфекций, эрозий шейки матки (ванночки) | 13200 |
| Комплексное лечение атрофических состояний вульвы и влагалища | 17400 |
| Комплексное лечение заболеваний, передающихся половым путем | 19400 |
| Комплексное лечение воспалительных заболеваний шейки матки | 21600 |
| Комплексное лечение спаечного процесса в малом тазу | 21600 |
| Комплексное лечение воспалительных заболеваний малого таза | 28800 |
| Стимуляция овуляции (Назначение лекарственных препаратов, выдача препарата, анализ крови на прогестерон, мониторинг овуляции, контрольные приемы) | 29500 |
| Рассечение синехий малых половых губ | |
| Рассечение синехий малых половых губ 1 категории сложности | 15000 |
| Рассечение синехий малых половых губ 2 категории сложности | 20000 |
| Рассечение синехий малых половых губ 3 категории сложности | 30000 |
| Гистероскопия (диагностическая с наркозом, выскабливанием и гистологическим исследованием) | 30600 |
| Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища с гистологическим исследованием | 31800 |
| Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища с обезболиванием | 31800 |
| Искусственное прерывание беременности (хирургический аборт с обезболиванием) | |
| Искусственное прерывание беременности (хирургический аборт) до 8 недель с внутривенной анестезией | 25000 |
| Искусственное прерывание беременности (хирургический аборт) на сроке более 8 недель с внутривенной анестезией | 31900 |
| Вакуум-аспирация содержимого полости матки с гистологическим исследованием | 32500 |
| Марсупиализация кисты, абсцесса большой железы преддверия влагалища с применением Word катетера | 33100 |
| Удаление кисты половой губы с гистологическим исследованием и обезболиванием | 33800 |
| Иссечение очагов эндометриоза послеоперационного шва, 1 категория | 35000 |
| Удаление новообразования (кисты) влагалища | 37500 |
| Лапароскопия диагностическая 1 категория сложности | 37500 |
| Иссечение очагов эндометриоза послеоперационного шва, 2 категория | 40000 |
| Иссечение свища мягких тканей | 43100 |
| Гистерорезектоскопия с гистологическим исследованием до 0,5 см | 45000 |
| Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 48300 |
| Пластика малых половых губ | 49500 |
| Восстановление девственной плевы Гименопластика | 50600 |
| Гистерорезектоскопия миомы матки с гистологическим исследованием 1 категория сложности | 51300 |
| Гистерорезектоскопия с гистологическим исследованием более 0,5 см | 51800 |
| Лапароскопия диагностическая 2 категория сложности | 54600 |
| Комплексное медицинское сопровождение беременности при физиологическом течении по новой схеме | |
| Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении беременности II триместр | 40100 |
| Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении беременности I триместр | 52300 |
| Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении беременности III триместр | 57200 |
| Гистерорезектоскопия миомы матки с гистологическим исследованием, 2 категории сложности | 57500 |
| Влагалищная хирургия (Эстетическая гинекология) | |
| Кольпоррафия передняя | 57500 |
| Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 57500 |
| Слинговые операции при недержании мочи | 62300 |
| Комплексное медицинское сопровождение многоплодной беременности при физиологическом течении | |
| Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении многоплодной беременности II триместр ТЕСТ | 62800 |
| Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении многоплодной беременности I триместр ТЕСТ | 66500 |
| Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении многоплодной беременности III триместр ТЕСТ | 69600 |
| Манчестерская операция | 79100 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 81300 |
| Восстановление тазового дна с использованием сетчатых имплантов | 86300 |
| Миомэктомия множественных узлов /единичного узла больших размеров /атипично расположенного узла | 87500 |
| Эндоскопическое удаление | |
| Эндоскопическая операция на придатках матки (резекция кисты яичника,аднексэктомия, тубэктомия, рассечение спаек женских половых органов) 1 категория сложности | 54600 |
| Эндоскопическая операция на придатках матки (резекция кисты яичника,аднексэктомия, тубэктомия, рассечение спаек женских половых органов) 2 категория сложности | 67100 |
| Эндоскопическая операция на придатках матки (резекция кисты яичника,аднексэктомия, тубэктомия, рассечение спаек женских половых органов) 3 категория сложности | 79600 |
| Миомэктомия | |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 93800 |
| Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) | 94900 |
| Лапароскопическая тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) | 94900 |
| Лапаротомия субтотальная (ампутация матки) | 97000 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 100000 |
| Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 100000 |
| Влагалищная экстирпация матки без придатков | 100000 |
| Влагалищная экстирпация матки с придатками | 105000 |
| Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 105000 |
| Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 115000 |
| Неврология | |
|---|---|
| Check Up | |
| Check Up Беспокоит боль в шее | 15560 |
| Check Up Беспокоит головная боль | 15320 |
| Check Up Беспокоит боль в позвоночнике | 14350 |
| Check up Диагностика причин головокружений /головной боли /нарушения памяти | 14810 |
| Консультация врача-невролога с применением телемедицинских технологий | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2200 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2800 |
| Лечебная медикаментозная блокада при болевом синдроме | 4400 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) с Гидрокортизоном | 2500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) с гомеопатическими препаратами | 2500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) с Дипроспаном (и аналоги) | 4800 |
| Комплексная программа лечения (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) | |
| Комплексная программа лечения полинейропатии | 36000 |
| Комплексная программа лечения энцефалопатии | 36000 |
| Комплексная программа лечения боли в позвоночнике | 36000 |
| Комплексная программа лечения вегетативных синдромов (астения, тревога, панические атаки) | 36000 |
| Прием врача невролога | 2200 |
| Повторный прием врача невролога | 1700 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) с дипроспаном | 3900 |
| Комплексная программа лечения | 28800 |
| Урология | |
|---|---|
| Программа комплексного лечения (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) | |
| Биопсия яичка | |
| Снятие швов | 920 |
| Местная анестезия | |
| Местная анестезия с препаратом Ультракаин, 1 амп. | 1300 |
| Местная анестезия с препаратом Ультракаин, 2 амп. | 1600 |
| Массаж простаты и сбор секрета простаты | 1900 |
| Консультация врача-уролога с применением телемедицинских технологий | 1900 |
| Удаление доброкачественных новообразований (кондилом/папиллом), 1 единица | |
| Удаление доброкачественных новообразований (кондилом/папиллом) химическим методом, 1 единица | 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований (кондилом/папиллом) радиочастотным методом, 1 единица | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| Удаление катетера из нижних мочевыводящих путей | 2500 |
| Цистография (без стоимости контрастного вещества) | 2800 |
| Акция январь. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный с ультразвуковым исследованием почек | 3300 |
| Удаление нефростомы | 3800 |
| Катетеризация мочевого пузыря одноразовым катетером | 3800 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани первичная | 4400 |
| Бужирование уретры | 4400 |
| Инстилляция уретры/мочевого пузыря | |
| Инстилляция уретры/мочевого пузыря без стоимости лекарственных препаратов | 4400 |
| Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 4800 |
| Вправление парафимоза | 5000 |
| Введение препаратов гиалуроновой кислоты с целью транспозиции уретры (без стоимости филлера) | 5000 |
| Удаление атеромы мошонки под местной анестезией | 7900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (множенственных кондиллом) методом электрокоагуляции | 8200 |
| Дренажи | |
| Замена цистостомического дренажа (без стоимости дренажа) | 3800 |
| Замена нефростомического дренажа (без стоимости дренажа) | 3800 |
| Замена уретерокутонеостомического дренажа (без стоимости дренажа) | 3800 |
| Подбор уретерокутонеостомического дренажа (со стоимостью дренажа) | 6500 |
| Подбор нефростомического дренажа (со стоимостью дренажа) | 8900 |
| Уретроскопия | 10000 |
| Удаление стента из мочевыводящих путей | 12500 |
| Уретральная меатотомия (с обезболиванием) | 14900 |
| Цистоскопия с ТУР биопсией | 18800 |
| Установка стента в мочевыводящие пути | 18800 |
| Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования с гистологическим исследованием | 19000 |
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры с обезболиванием | 21300 |
| Пластика уздечки крайней плоти с обезболиванием (френулотомия) | 24100 |
| ЧекАп "Оперативное лечение ТУР" | 24300 |
| Удаление полипа уретры с гистологическим исследованием | 24800 |
| Орхиэктомия | 28800 |
| Ударно-волновая терапия | |
| Ударно-волновая терапия, 1 процедура | 3400 |
| Ударно-волновая терапия, 5 процедур | 16500 |
| Ударно-волновая терапия, 10 процедур | 28800 |
| Вазэктомия | 29400 |
| операция: Протезирование яичка (без стоимости импланта) | 31300 |
| Иссечение кисты урахуса | 37500 |
| Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (Мармара) | 37500 |
| Лапараскопическое клипирование и пересечение яичковой вены (оперативное лечение Варикоцеле) | 50000 |
| Лапараскопическая марсупиализация кист почек | 50000 |
| Парауретральное введение ботулинического токсина для лечения недержания мочи при ГАМП с обезболиванием | 60000 |
| Реконструктивная операция на половом члене | |
| Восстановление и пластическая операция на половом члене | |
| Корпоропластика пликационная (по Несбиту с обезболиванием) | 40000 |
| Корпоропластика лоскутная (с использованием аутотрансплантата с обезболиванием) | 75000 |
| Эндоскопическая операция | |
| Услуга по подбору урологической сетки | 0 |
| Удаление камней мочевого пузыря | 34500 |
| Трансуретральная резекция простаты | 77200 |
| Трансуретральная резекция простаты повышенной сложности | 82500 |
| Хирургическое лечение | |
| Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 1000 |
| Цистоскопия | 8800 |
| Дренирование абсцесса мужских половых органов (с обезболиванием) | 21600 |
| Оперативное лечение при травмах органов мошонки с обезболиванием | 21600 |
| Иссечение кисты придатка яичка (с обезболиванием) | 28800 |
| Цистостомия троакарная | 31100 |
| Обрезание крайней плоти с обезболиванием (циркумцизия) | 31800 |
| Иссечение оболочек яичка (с обезболиванием) | 31900 |
| Иссечение парауретральной кисты (с обезболиванием) | 31900 |
| Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (Мармара) | 37500 |
| Денервация головки полового члена | 43200 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря | |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 49400 |
| Стрессового недержания мочи | |
| Подбор и обеспечение сетчатым имплантом для слинговых операций | 25600 |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (объемобразующим средством с обезболиванием) | 42500 |
| Слинговые операции при недержании мочи | 62300 |
| Хирургическая коррекция длины полового члена | 118800 |
| Маммология | |
|---|---|
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, невуса) методом электрокоагуляции, 1 единица | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 3400 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции без стоимости гистологического исследования | 4400 |
| Пункция | |
| Пункция молочной железы | 2700 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата | 4900 |
| Пункция новообразования молочной железы с цитологическим исследованием пунктата | 4900 |
| Пункция новообразования под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата | 4900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) с ультразвуковым исследованием молочных желез | 5400 |
| Иссечение двух и более доброкачественных новообразований молочной железы | |
| из одного доступа | |
| Иссечение двух и более доброкачественных новообразований молочной железы из одного доступа с обычным швом с обезболиванием, без гистологии | 22500 |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы | |
| из обычного доступа | |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из обычного доступа с обычным швом с обезболиванием | 19000 |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из обычного доступа с обычным швом с обезболиванием и гистологией | 24800 |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из обычного доступа с наложением внутрикожного косметического шва с обезболиванием | 25800 |
| из косметического доступа | |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из косметического доступа с наложением косметического шва с обезболиванием | 20000 |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из косметического доступа с наложением косметического шва и гистологией | 37000 |
| Удаление | |
| инородного тела мягких тканей | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки размером менее 2 см | 6100 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки размером от 2 до 4 см | 9900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки размером более 4 см | 11200 |
| Резекция добавочной доли молочной железы | 56300 |
| Хирургия | |
|---|---|
| Услуга по подбору сетчатого импланта | 0 |
| Консультация врача-хирурга с применением телемедицинских технологий | 1200 |
| Тейпирование плечевой сустав (артроз, компартмен, импиджемт синдром) | 1300 |
| Тейпирование локтевой сустав (Тендит, "локоть тенесиста", бурсит) | 1300 |
| Наложение вторичных швов | 1400 |
| Снятие послеоперационных швов | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1700 |
| Хирургическая обработка послеоперационной раны (ПЕРЕВЯЗКА) | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2200 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани повторная | 2600 |
| Удаление мозоли | 3000 |
| Тейпирование послеродовой диастаз прямых мышц живота | 3100 |
| Снятие послеоперационных лигатур | 3200 |
| Ударно-волновая терапия, 1 процедура | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3400 |
| Пункция | |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 2300 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата | 4300 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани первичная | 4400 |
| Биопсия мышцы, мягких тканей | 4500 |
| Блокада (внутрисуставное/околосуставное введение лекарственного препарата со стоимостью препарата) | 4800 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата | |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата без стоимости препарата (коленный, локтевой, плечевой сустав) | 2500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада препаратом Дипроспан (и аналоги)) | 4800 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) с Дипроспаном (и аналоги) | 4800 |
| Блокада при пяточной шпоре | 5100 |
| Пребывание в круглосуточном стационаре (Ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара), 1 койко-день | 5800 |
| Check Up Подготовка к оперативному лечению | 6200 |
| Удаление ногтевых пластинок | 6300 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов) | 7200 |
| Удаление ногтевых пластинок с пластикой ногтевого ложа (1 единица) | 8600 |
| Пункция Кисты Бейкера под узи контролем | 8600 |
| Вскрытие | |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) до 5 см | 6000 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 6000 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 6800 |
| Вскрытие панариция | 6800 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) свыше 5 см | 10300 |
| PRP терапия (внутрисуставное введение плазмы крови, обогащенной тромбоцитами), 1 пробирка | 11500 |
| Check Up Подготовка к оперативному лечению (с наркозом) | 14200 |
| Комбинированное лечение при плантарном фасцеите/ пяточная шпора (5 сеансов УВТ и 5 тейпов стопы) | 16100 |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 16300 |
| Иссечение рубцов кожи (послеоперационных с обезболиванием) | 18800 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (гигромы/ганглиона) | 21500 |
| Удаление | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом), 1 единица | 1300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) на лице, 1 единица | 1900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвеной бородавки) | 2600 |
| инородного тела мягких тканей | |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2100 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером менее 2 см | 7300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером от 2 до 4 см | 11600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером более 4 см | 13300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером более 10 см | 22400 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости без стоимости препарата | 2500 |
| Подбор и обеспечение лекарственным препаратом | |
| Подбор и обеспечение лекарственным препаратом Армавискон Плюс | 11300 |
| Подбор и обеспечение лекарственным препаратом Армавискон МН | 12300 |
| Подбор и обеспечение лекарственным препаратом Гиалуром тендом | 16300 |
| Подбор и обеспечение лекарственным препаратом Армавискон Форте | 25300 |
| Подбор внутрижелудочного баллона | 28600 |
| Лазерная Обляция кисты Бейкера | 37500 |
| Лапароскопия диагностическая 1 категория сложности | 37500 |
| Удаление внутрижелудочного баллона (эндоскопическое) | 38100 |
| Установка внутрижелудочного баллона (эндоскопическая) | 45600 |
| Холецистэктомия лапароскопическая | 46000 |
| Оперативное лечение грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 43700 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 47500 |
| Лапароскопическое оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 50000 |
| Лапароскопическое оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 53700 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 57500 |
| Прием врача-хирурга первичный | 1700 |
| Прием врача-хирурга повторный | 1300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) | от 5900 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 35000 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 39600 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | от 4800 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 46000 |
| Лапароскопическое оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 40000 |
| Лапароскопическое оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 43000 |
| КТ | |
|---|---|
| Запись снимков на диск повторная | 1000 |
