Цены
| Название услуги | Стоимость, рублей |
|---|
| Акушерство и гинекология | |
|---|---|
| Гистеросальпингография | 7460 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (маммолога) первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (онколога) первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный | 2500 |
| Ежегодный профилактический осмотр (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ малого таза) | 7500 |
| Ежегодный профилактический осмотр (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, ВПЧ, УЗИ малого таза) | 8510 |
| Кольпоскопия (первичная) | 1800 |
| Введение внутриматочной сперали (без стоимости ВМС) | 4600 |
| Комплексное медицинское сопровождение беременности I триместр | 41820 |
| Комплексное медицинское сопровождение беременности II триместр | 32070 |
| Комплексное медицинское сопровождение беременности III триместр | 45740 |
| Рентгенология | |
|---|---|
| Флюорография | |
| Флюорография легких | 850 |
| Рентгенография суставов | |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1570 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1570 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 2180 |
| Рентгенография локтевого сустава | 2180 |
| Рентгенография коленного сустава | 2180 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 2180 |
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | |
| Цистография (без стоимости контрастного вещества) | 2420 |
| Рентгенография мочевыводящих путей | 1820 |
| Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 4240 |
| Рентгенография костей черепа | |
| Рентгенография черепа (2 проекции) | 2180 |
| Рентгенография турецкого седла | 1570 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1820 |
| Рентгенография носоглотки | 1540 |
| Рентгенография костей носа | 1570 |
| Рентгенография височной кости (по Шюллеру / по Стенверсу) | 2080 |
| Рентгенография костей позвоночного столба | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1570 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 3030 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2180 |
| Рентгенография поясничного отдела с функциональными пробами (4 проекции) | 3630 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2180 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1570 |
| Рентгенография крестцово-повздошного сочленения | 2180 |
| Рентгенография крестца и копчика | 2180 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции + рентгенограмметрия) | 2780 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2180 |
| Рентгенография костей периферического скелета | |
| Рентгенография таза | 2180 |
| Рентгенография стопы в одной проекции (+ рентгенограмметрия) | 2780 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях (+ рентгенограмметрия) | 3030 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 2180 |
| Рентгенография предплечья | 1820 |
| Рентгенография плечевой кости | 1570 |
| Рентгенография лопатки | 1570 |
| Рентгенография ключицы | 1570 |
| Рентгенография кисти | 1570 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1570 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1820 |
| Рентгенография бедренной кости | 1820 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1570 |
| Печать рентгенологических изображений | |
| Печать рентгенографических изображений на пленке | 700 |
| Обзорная рентгенография органов грудной клетки | |
| Рентгенография ребра(ер) | 1820 |
| Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | 3030 |
| Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 2420 |
| Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 1820 |
| Рентгенография грудины | 1570 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1820 |
| Гастроэнтерология | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1700 |
| Онкология - дерматология | |
|---|---|
| Приём врача онколога | 2500 |
| Удаление папилломы, за 1ед | 1400 |
| Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта до D=0,5 см | 1840 |
| Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта более D=0,5 см | 2700 |
| Склеротерапия кисты молочной железы | 18400 |
| Пункция под контролем узи с цитологией | 3900 |
| Удаление поверхностных доброкачественных опухолей мягких тканей (фиброма, гигрома, миома, атерома, липома) диаметром от 2 до 4 см | 7900 |
| Лазерная деструкция новообразований кожи, слизистых свыше D=1cм | 1600 |
| Лазерная деструкция новообразований кожи, слизистых до D=1cм | 1000 |
| Лазерная деструкция множественных доброкачественных новообразований кожи шеи (папилломатоз) | 3000 |
| Дерматоскопия | 700 |
| Амбулаторная хирургическая операция с иссечением кожи и подкожной жировой клетчатки(иссечение большого невуса, атером и т.д.) от 2 до 4 см | 7900 |
| Амбулаторная хирургическая операция с иссечением кожи и подкожной жировой клетчатки(иссечение большого невуса, атером и т.д.) до 2 см | 4900 |
| Амбулаторная хирургическая операция с иссечением кожи и подкожной жировой клетчатки(иссечение большого невуса, атером и т.д.) более 4 см | 8900 |
| Травматология | |
|---|---|
| Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
| Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером менее 2 см | 5900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером от 2 до 4 см | 9300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером более 4 см | 10600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) размером более 10 см | 17880 |
| Маммология | |
|---|---|
| Прием маммолога | 2500 |
| Пункция новообразования молочной железы с цитологическим исследованием пунктата | 3900 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата | 3900 |
| Пункция молочной железы | 2100 |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из косметического доступа с наложением косметического шва с обезболиванием A16.20.031 | 16000 |
| Иссечение доброкачественного новообразования молочной железы из косметического доступа с наложением косметического шва и гистологией A16.20.031 | 29600 |
| Иссечение двух и более доброкачественных новообразований молочной железы из одного доступа с обычным швом с обезболиванием, без гистологии A16.20.031 | 18000 |
| Неврология | |
|---|---|
| Прием врача невролога | 2200 |
| Повторный прием врача невролога | 1700 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) с дипроспаном | 3900 |
| Комплексная программа лечения | 28800 |
| КТ | |
|---|---|
| Спиральная компьютерная томография одной анатомической области без контрастирования | 3800 |
| Повторное оформление снимка (диск) | 770 |
| Повторное заключение врача - рентгенолога | 1100 |
| КТ - исследование головы | |
| КТ - исследование придаточных пазух носа (ППН) | 4400 |
| КТ - исследование головы | 4400 |
| Компьтерная томография грудного отдела без контрастирования | 4400 |
| КТ - исследование костной системы | |
| КТ исследование поясничного отдела | 4400 |
| КТ - исследование крестцового отдела позвоночника +копчик | 4400 |
| КТ - исследование костной системы позвоночника (1 отдел): шейный/грудной/поясничный | 4400 |
| КТ - исследование костей таза | 4400 |
| КТ - исследование ключицы, лопатки, грудины и других костей (плечевой, бедренной, костей предплечья и костей голени) | 4400 |
| КТ - исследование суставов | |
| КТ - исследование нижних конечностей: тазобедренный, коленный, голеностопный (1 сустав) | 4400 |
| КТ - исследование нижних конечностей: тазобедренный, голеностопный, коленный (2 сустава) | 6600 |
| КТ - исследование локтевого сутсава | 4400 |
| Терапия | |
|---|---|
| Первичный приём врача-терапевта первичный | 2000 |
| Первичный приём врача-терапевта повторный | 1400 |
| Кардиология | |
|---|---|
| Приём врача кардиолога | 2000 |
| Приём врача кардиолога повторный | 1600 |
| Пластическая хирургия | |
|---|---|
| Прием пластического хирурга | 1700 |
| Абдоминопластика | от 150000 |
| Блефаропластика (верхняя) | от 47000 |
| Блефаропластика (ниж) | от 67000 |
| Отопластика | от 35000 |
| Лабиопластика | от 50000 |
| Маммопластика | от 200000 |
| Подтяжки груди | от 220000 |
| Уменьшение груди | от 220000 |
| Подтяжка лица | от 100000 |
*Точную стоимость операции определит доктор на первичном приеме.
| Флебология | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 800 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2100 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 |
| МРТ | |
|---|---|
| Повторное заключение врача - рентгенолога | 1860 |
| Повторная выдача результата на диске | 670 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей любой локации | 5200 |
| МРТ Суставов | |
| Тазобедренные суставы | 5990 |
| Плечевой сустав | 5050 |
| МРТ коленного сустава | 5540 |
| Крестцово - подвздошные суставы (илеосакральные сочленения) | 4520 |
| Голеностопный сустав | 5050 |
| Магнитно-резонансная томография локтевых суставов (1 сустав) | 4390 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястных суставов (1 сустав) | 5200 |
| Магнитно-резонансная томография сустава кисти/стопы (1 сустав) | 5200 |
| МРТ Отделов позвоночника | |
| Шейный отдел позвоночника +артерии шеи | 7280 |
| Шейный отдел позвоночника | 4270 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 6780 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4270 |
| Грудной отдел позвоночника | 4270 |
| Весь позвоночник (4 отдела) | 12590 |
| МРТ Малого таза | |
| Женский малый таз | 5720 |
| Мужской малый таз (обязательно с контрастом) | 5720 |
| МРТ Головного мозга | |
| МРТ головного мозга | 4270 |
| + ангиопрограмма (артерии + вены) | 9900 |
| МРТ Гипофиза+контраст | 7810 |
| МРТ Вен головного мозга | 4620 |
| Магнитно-резонансная томография орбит с контрастированием | 8320 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы | 5890 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях с контрастированием | 12590 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 9930 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4620 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 4740 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5660 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастированием | 10630 |
| МРТ Брюшной полости | |
| Забрюшинное пространство (почки + надпочечники) | 4920 |
| Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки + надпочечники) | 7000 |
| Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5540 |
| МРТ Артерий шеи | 4590 |
| МРТ Артерий головного мозга | 4620 |
| Выдача результата на пленке | 670 |
| Введение контраста (при массе ниже 100кг) | 4850 |
| Введение контраста (при массе выше 100кг) | 6350 |
| Хирургия | |
|---|---|
| Прием врача-хирурга первичный | 1700 |
| Прием врача-хирурга повторный | 1300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (большого невус, фиброма, гигрома, атерома, липома и т.д.) | от 5900 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 35000 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 39600 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | от 4800 |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 46000 |
| Лапароскопическое оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 40000 |
| Лапароскопическое оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (без стоимости имплантов) | 43000 |
| Все виды УЗИ | |
|---|---|
| Эхосальпингоскопия | 6100 |
| Эхокардиография у взрослых с допплерографией и цветным картированием (УЗИ сердца) | 2500 |
| Цервикометрия | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 1900 |
| УЗИ слюнных желез | 1200 |
| УЗИ при беременности до 11 недель | 2000 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1900 |
| УЗИ почек | 1300 |
| УЗИ парных суставов | 2300 |
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 1400 |
| УЗИ органов малого таза, с мониторингом овуляции | 2200 |
| УЗИ органов малого таза | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2700 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, поджел. железа, селезенка) | 2500 |
| УЗИ одного органа в динамике | 1000 |
| УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗИ мягких тканей (лонного сочленения) | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами и ЦДК | 2300 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 |
| УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 1500 |
| УЗИ гинекологическое в динамике (в течение одного месяца) | 1700 |
| УЗДГ сосудов шеи и головы (вен и артерий ) | 3000 |
| УЗДГ сосудов матки и яичников | 1700 |
| УЗДГ сосудов головы транскраниально | 2200 |
| УЗДГ подвздошных артерий и артерий н/конечностей | 2500 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2500 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2500 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 |
| УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
| УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3220 |
| УЗДГ полового члена в покое | 1500 |
| УЗДГ нижней полой вены и ее ветвей | 1800 |
| УЗИ предстательной железы (Трансабдоминальное) | 1900 |
| ТрУЗИ предстательной железы (Трансректальное) | 2000 |
| Расширенный комплекс (онкопоиск) УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с допплерографией и цветным картированием | 3480 |
| Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 2500 |
| Доплерометрия маточно-плацентарно-плодового комплекса при многоплодной беременности | 2850 |
| Доплерометрия маточно-плацентарно-плодового комплекса | 2150 |
| Дневной стационар | |
|---|---|
| Койко-день без медикаментозного обеспечения | 3310 |
| Урология | |
|---|---|
| Приём врача-уролога первичный | 2000 |
| Приём врача-уролога повторный | 1500 |
| Взятие секрета простаты, массаж предстательной железы | 1500 |
| Цистоскопия | 8800 |
| Обрезание крайней плоти с обезболиванием (циркумцизия) | 26500 |
| Варикоцелэктомия | 30000 |
| Трансуретральная резекция простаты (лечение простатита) | 61750 |
| Бужирование уретры A16.28.040 | 3500 |
| Протезирование яичка (без стоимости импланта) | 25000 |
| Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 3850 |
| Цистография (без стоимости контрастного вещества) | 2200 |
| ЛОР | |
|---|---|
| Первичный приём врача-ЛОР | 1900 |
| Удаление инородного тела из глотки | 1720 |
| Смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными веществами | 580 |
| Вливание лекарственных средств в гортань (эндоларингеальные вливания) | 690 |
| Удаление инородного тела из гортани | 1150 |
| Введение лекарственных средств эндоназально | 350 |
| Передняя тампонада носа | 1000 |
| Удаление инородного тела из носа | 1720 |
| Аккуметрическое исследование уха (камертональное) | 580 |
| Биопсия ткани наружного уха (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
| Блокада меатотампональная | 1150 |
| Введение турунды в слуховой проход с лекарственным средством | 230 |
| Катетаризация слуховой трубы без введения лекарственных средств | 580 |
| Катетаризация слуховой трубы с введения лекарственных средств | 690 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки с помощью воронок Зигле | 460 |
| Продувание ушей по Политцеру | 1150 |
| Промывание уха лекарственными средствами | 630 |
| Тональная пороговая аудиометрия | 1150 |
| Туалет уха | 460 |
| Удаление инородного тела из уха | 1150 |
| Удаление серных пробок (одно ухо) | 920 |
| Промывание лакун миндалин | 690 |
| Эндоскопия | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1400 |
| Удаление полипа 2 кат. сложности (от 0,5 см) | 7130 |
| Удаление полипа 1 кат. сложности (до 0,5 см) | 4830 |
| Тест-полоска для определения pH | 400 |
| Тест на H.pylori | 700 |
| Ректосигмоскопия | 2000 |
| Комплексное эндоскопическое исследование желудочно - кишечного тракта (ФГДС+ФКС) с наркозом | 16900 |
| Видеоколоноскопия с наркозом | 9700 |
| Видеоколоноскопия | 5700 |
| Видеогастроскопия с удалением инородного тела | 4310 |
| Видеогастроскопия с определением хеликобактер (тест) | 3900 |
| Видеогастроскопия с наркозом | 7200 |
| Видеогастроскопия с забором биопсии и определением Helicobacter pylori | 4250 |
| Видеогастроскопия | 3200 |
| Видеогастродуоденоскопия с осмотром БДС | 2820 |
| Проктология | |
|---|---|
| Приём врача-проктолога первичный | 2000 |
| Приём врача-проктолога повторный | 1500 |
| Видеоректоскопия | 2040 |
| Удаление геморроидальных узлов 1 категории сложности | 33440 |
| Удаление геморроидальных узлов 2 категории сложности | 43560 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки 1 категории сложности | 20350 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки 2 категории сложности | 24640 |
| Анализы | |
|---|---|
| Полный прайс | Скачать |
Полный перечень услуг и их стоимость уточняйте у оператора колл-центра
Цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Уважаемые Пациенты! Мы хотим сохранить качество оказываемых услуг. Мы продолжаем работать с использованием современного экспертного оборудования и качественных одноразовых материалов.
С 1 октября 2024 года мы вынуждены пересмотреть цены. Благодарим за понимание и просим уточнять корректную цену по телефону клиники или на ресепшен клиник.